
包頭市金蒙稀土有限責任公司
聯系人:石凱
手機:15047224700
E-mail:JMahb6@163.com
地址:內蒙古自治區包頭市昆區哈業腦包鎮新光三村
2022年自行監測年度報告
發布時間:2023-04-18 15:42:36 人氣:854 來源:本站
2022年包頭市金蒙稀土有限責任公司
自行監測年度報告
一、 企業基本情況
包頭市金蒙稀土有限責任公司成立于2000年8月,占地面積兩萬六千多平方米,公司現有稀土精礦焙燒回轉窯、稀土萃取分離線、稀土氧化灼燒,涉及稀土加工的不同層次。公司各生產線布局合理、工藝先進、銜接流暢、相互配套、自成體系。產品包括稀土分離產品的各種鹽類和氧化物等十余種。公司主要大氣污染物有二氧化硫、氮氧化物、硫酸霧、氟化物、顆粒物等主要污染物。在建廠初期按照國建污染物排放標準我公司已建立的相應的大氣污染物處理設施,從2001年至今針對大氣污染物治理設施進行了多次的改造。2020年1月開始所有有色冶煉行業全部執行了特別排放標準,為了保質保量的達到污染物排放標準,我公司于2019年開始針對脫硫設施、除塵設施、噴淋系統進行了升級改造,并且將脫硫設施、及噴淋設施進行了整體的拆除改造,改造過程中投資自籌資金300萬元左右,每噸氧化物成本提高60元左右,改造后完全可以達到大氣污染物特別排放標準。
二、 監測方案的調整變化情況
按照《稀土工業污染物排放標準》《鍋爐大氣污染物排放標準》《惡臭污染物排放標準》中要求,開展二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、硫酸霧、氯化氫、氟化物、無組織氨氣、林格曼黑度等污染物的監測。
三、 監測情況
廢氣和環境空氣監測內容見表2。
表2 廢氣和環境空氣監測情況一覽表
類別 | 監測方式 | 監測點位 | 監測項目 | 監測頻次 | 排口編號 |
廢氣有組織排放 | 手工監測 | 萃取排口 | 氯化氫 | 1次/半年 | DA003 |
廢氣有組織排放 | 手工監測 | 鍋爐排口 | 氮氧化物 | 1次/季度 | DA009 |
廢氣有組織排放 | 手工監測 | 鍋爐排口 | 二氧化硫 | 1次/季度 | DA009 |
廢氣有組織排放 | 手工監測 | 鍋爐排口 | 林格曼黑度 | 1次/年 | DA009 |
廢氣有組織排放 | 手工監測 | 鍋爐排口 | 顆粒物 | 1次/季度 | DA009 |
廢氣有組織排放 | 手工監測 | 灼燒窯排口1 | 氮氧化物 | 1次/季度 | DA006 |
廢氣有組織排放 | 手工監測 | 灼燒窯排口1 | 二氧化硫 | 1次/季度 | DA006 |
廢氣有組織排放 | 手工監測 | 灼燒窯排口1 | 顆粒物 | 1次/季度 | DA006 |
廢氣有組織排放 | 手工監測 | 灼燒窯排口2 | 氮氧化物 | 1次/季度 | DA005 |
廢氣有組織排放 | 手工監測 | 灼燒窯排口2 | 二氧化硫 | 1次/季度 | DA005 |
廢氣有組織排放 | 手工監測 | 灼燒窯排口2 | 顆粒物 | 1次/季度 | DA005 |
廢氣有組織排放 | 手工監測 | 灼燒窯排口3 | 氮氧化物 | 1次/季度 | DA004 |
廢氣有組織排放 | 手工監測 | 灼燒窯排口3 | 二氧化硫 | 1次/季度 | DA004 |
廢氣有組織排放 | 手工監測 | 灼燒窯排口3 | 顆粒物 | 1次/季度 | DA004 |
廢氣有組織排放 | 手工監測 | 灼燒窯排口4 | 氮氧化物 | 1次/季度 | DA007 |
廢氣有組織排放 | 手工監測 | 灼燒窯排口4 | 二氧化硫 | 1次/季度 | DA007 |
廢氣有組織排放 | 手工監測 | 灼燒窯排口4 | 顆粒物 | 1次/季度 | DA007 |
廢氣有組織排放 | 手工監測 | 碳沉排口 | 氯化氫 | 1次/半年 | DA002 |
廢氣有組織排放 | 自動監測 | 焙燒尾氣脫硫 | 氮氧化物 | 1次/小時 | DA001 |
廢氣有組織排放 | 自動監測 | 焙燒尾氣脫硫 | 二氧化硫 | 1次/小時 | DA001 |
廢氣有組織排放 | 自動監測 | 焙燒尾氣脫硫 | 顆粒物 | 1次/小時 | DA001 |
廢氣有組織排放 | 手工監測 | 焙燒尾氣脫硫 | 硫酸霧 | 1次/季度 | DA001 |
廢氣有組織排放 | 手工監測 | 焙燒尾氣脫硫 | 氟化物 | 1次/季度 | DA001 |
廢氣有組織排放 | 手工監測 | 焙燒尾氣脫硫 | 氯化氫 | 1次/季度 | DA001 |
類別 | 監測方式 | 監測點位 | 監測項目 | 監測頻次 |
廠界噪聲排放 | 手工監測 | 1#東北 | 工業企業廠界環境噪聲 | 1次/季度 |
廠界噪聲排放 | 手工監測 | 4#南側 | 工業企業廠界環境噪聲 | 1次/季度 |
廠界噪聲排放 | 手工監測 | 6#西側 | 工業企業廠界環境噪聲 | 1次/季度 |
廠界噪聲排放 | 手工監測 | 7#北側 | 工業企業廠界環境噪聲 | 1次/季度 |
廠界噪聲排放 | 手工監測 | 2#東北 | 工業企業廠界環境噪聲 | 1次/季度 |
廠界噪聲排放 | 手工監測 | 5#西側 | 工業企業廠界環境噪聲 | 1次/季度 |
廠界噪聲排放 | 手工監測 | 8#北側 | 工業企業廠界環境噪聲 | 1次/季度 |
四. 監測結果
1.全年共監測廢氣污染物6項,包括顆粒物、氮氧化物、二氧化硫、硫酸霧、氟化物、氯化氫。
監測點位 | 監測方式 | 監測項目 | 監測次數 | 年平均監測濃度(mg/m3) | 年最大值(mg/m3) | 年最小值(mg/m3) | 達標率(%) |
焙燒窯排氣筒測孔 | 自動監測 | 顆粒物 | 7920 | 2.084mg/m3 | 4.482mg/m3 | 0.772mg/m3 | 100% |
焙燒窯排氣筒測孔 | 自動監測 | 二氧化硫 | 7920 | 56.076mg/m3 | 79.968mg/m3 | 14.102mg/m3 | 100% |
焙燒窯排氣筒測孔 | 自動監測 | 氮氧化物 | 7920 | 40.279mg/m3 | 168.169mg/m3 | 0.864mg/m3 | 100% |
焙燒窯排氣筒測孔 | 手工監測 | 硫酸霧 | 4 | 1.28mg/m3 | 1.63mg/m3 | 0.80mg/m3 | 100% |
焙燒窯排氣筒測孔 | 手工監測 | 氟化物 | 4 | 0.23mg/m3 | 0.25mg/m3 | 0.22mg/m3 | 100% |
焙燒窯排氣筒測孔 | 手工監測 | 氯化氫 | 4 | 2.72mg/m3 | 3.22mg/m3 | 1.93mg/m3 | 100% |
監測點位 | 監測方式 | 監測項目 | 監測次數 | 年平均監測濃度(mg/m3) | 年最大值(mg/m3) | 年最小值(mg/m3) | 達標率(%) |
鍋爐排口 | 手工監測 | 顆粒物 | 4 | 2.3mg/m3 | 2.3mg/m3 | 2.2mg/m3 | 100 |
鍋爐排口 | 手工監測 | 二氧化硫 | 4 | 7mg/m3 | 8mg/m3 | 7mg/m3 | 100 |
鍋爐排口 | 手工監測 | 氮氧化物 | 4 | 96mg/m3 | 96mg/m3 | 96mg/m3 | 100 |
1#灼燒窯 | 手工監測 | 顆粒物 | 4 | 2.9mg/m3 | 3.1mg/m3 | 2.8mg/m3 | 100 |
手工監測 | 二氧化硫 | 4 | 7mg/m3 | 11mg/m3 | 4mg/m3 | 100 | |
手工監測 | 氮氧化物 | 4 | 32mg/m3 | 33mg/m3 | 31mg/m3 | 100 | |
2#灼燒窯 | 手工監測 | 顆粒物 | 4 | 2.9mg/m3 | 3.0mg/m3 | 2.8mg/m3 | 100 |
手工監測 | 二氧化硫 | 4 | 4mg/m3 | 4mg/m3 | 3mg/m3 | 100 | |
手工監測 | 氮氧化物 | 4 | 28mg/m3 | 28mg/m3 | 28mg/m3 | 100% | |
3#灼燒窯 | 手工監測 | 顆粒物 | 4 | 4.1mg/m3 | 4.2mg/m3 | 3.9mg/m3 | 100% |
手工監測 | 二氧化硫 | 4 | 3mg/m3 | 3mg/m3 | 3mg/m3 | 100% | |
手工監測 | 氮氧化物 | 4 | 6mg/m3 | 6mg/m3 | 6mg/m3 | 100% | |
4#灼燒窯 | 手工監測 | 顆粒物 | 4 | 2.552mg/m3 | 2.815mg/m3 | 2.386mg/m3 | 100% |
手工監測 | 二氧化硫 | 4 | 9mg/m3 | 14mg/m3 | 3mg/m3 | 100% | |
手工監測 | 氮氧化物 | 4 | 3mg/m3 | 3.4mg/m3 | 3mg/m3 | 100% | |
萃取排口 | 手工監測 | 氯化氫 | 2 | 13.0mg/m3 | 14.3mg/m3 | 12.1mg/m3 | 100% |
沉淀排口 | 手工監測 | 氯化氫 | 2 | 10.9mg/m3 | 11.5mg/m3 | 10.2mg/m3 | 100% |
2.無組織廢氣全年共監測廢氣污染物7項,包括顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、硫酸霧、氨、氯化氫、氟化物,每半年一次,共計2次。
序號 | 監測項目 | 監測點位 | 監測次數 | 最大值mg/m3 | 最小值 mg/m3 | 年平均mg/m3 | 達標率(%) |
1 | 顆粒物 | 1#上風向 | 2 | 0.452 | 0.334 | 0.393 | 100 |
2 | 顆粒物 | 2#下風向一 | 2 | 0.675 | 0.487 | 0.581 | 100 |
3 | 顆粒物 | 3#下風向二 | 2 | 0.771 | 0.479 | 0.625 | 100 |
4 | 顆粒物 | 4#下風向三 | 2 | 0.675 | 0.46 | 0.57 | 100 |
5 | 二氧化硫 | 1#上風向 | 2 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 100 |
6 | 二氧化硫 | 2#下風向一 | 2 | 0.037 | 0.007 | 0.022 | 100 |
7 | 二氧化硫 | 3#下風向二 | 2 | 0.048 | 0.007 | 0.0275 | 100 |
8 | 二氧化硫 | 4#下風向三 | 2 | 0.065 | 0.007 | 0.072 | 100 |
9 | 硫酸霧 | 1#上風向 | 2 | 0.052 | 0.033 | 0.085 | 100 |
10 | 硫酸霧 | 2#下風向一 | 2 | 0.058 | 0.015 | 0.0365 | 100 |
11 | 硫酸霧 | 3#下風向二 | 2 | 0.059 | 0.019 | 0.039 | 100 |
12 | 硫酸霧 | 4#下風向三 | 2 | 0.058 | 0.027 | 0.0425 | 100 |
13 | 氨氣 | 1#上風向 | 2 | 0.16 | 0.11 | 0.135 | 100 |
14 | 氨氣 | 2#下風向一 | 2 | 0.25 | 0.11 | 0.18 | 100 |
15 | 氨氣 | 3#下風向二 | 2 | 0.43 | 0.14 | 0.285 | 100 |
16 | 氨氣 | 4#下風向三 | 2 | 0.3 | 0.15 | 0.225 | 100 |
17 | 氯化氫 | 1#上風向 | 2 | 0.031 | 0.02 | 0.025 | 100 |
18 | 氯化氫 | 2#下風向一 | 2 | 0.044 | 0.02 | 0.032 | 100 |
19 | 氯化氫 | 3#下風向二 | 2 | 0.05 | 0.02 | 0.035 | 100 |
20 | 氯化氫 | 4#下風向三 | 2 | 0.053 | 0.02 | 0.0365 | 100 |
21 | 氟化物 | 1#上風向 | 2 | 0.0026 | 0.0007 | 0.0017 | 100 |
22 | 氟化物 | 2#下風向一 | 2 | 0.0027 | 0.0005 | 0.0016 | 100 |
23 | 氟化物 | 3#下風向二 | 2 | 0.0025 | 0.0006 | 0.0016 | 100 |
24 | 氟化物 | 4#下風向三 | 2 | 0.0025 | 0.0007 | 0.0016 | 100 |
25 | 氮氧化物 | 1#上風向 | 2 | 0.102 | 0.042 | 0.072 | 100 |
26 | 氮氧化物 | 2#下風向一 | 2 | 0.095 | 0.073 | 0.084 | 100 |
27 | 氮氧化物 | 3#下風向二 | 2 | 0.084 | 0.074 | 0.079 | 100 |
28 | 氮氧化物 | 4#下風向三 | 2 | 0.089 | 0.074 | 0.0815 | 100 |
3.廠界噪聲監測結果
全年共監測廠界噪聲4次,年平均監測濃度為56.8 dB(A),監測濃度最大值為60 dB(A),最小值為53.6 dB(A),達標率為100%。
五、污染物排放量情況
1.全年廢氣有組織污染物排放量
二氧化硫 | 氮氧化物 | 顆粒物 | 硫酸霧 | 氯氣 | 氯化氫 |
4.4591t | 4.8536t | 0.3402t | 0.2214t | 0.1108t | 1.292t |
2. 產生一般工業固體廢物,廢水中和廢渣,年產14079.50噸,全部委托巨能粉煤灰利用有限責任公司處置。
3. 廢水排放量:產生的廢水經處理后全部回收利用,不外排。
包頭市金蒙稀土有限責任公司
2023年1月6日
上一篇:2022年土壤檢測報告
下一篇:2023年自行監測方案
相關新聞
- 2023年一季度煙氣檢測報告 2023-05-06
- 2023年自行監測方案 2023-04-18
- 2022年自行監測年度報告 2023-04-18
- 危險廢物污染防治責任信息公開 2023-08-25
- 2023年場所職業衛生放射性檢測 2023-07-14
- 2023年環境放射性檢測 2023-07-14
- 2022年土壤檢測報告 2023-04-18
- 正海磁材成為全球唯一的稀土永磁行業Q1工廠 2023-04-06
- 新能源汽車研發活躍度連續半年保持高位 2023-04-06
- 多方面推動新能源電池高質量發展 2023-04-06